| Dzisiaj mamy: | 28 styczeń 2012 r. (sobota), godzina: 13:09
|
| Nów obecnego cyklu: | 23 styczeń 2012 r. (poniedziałek), godzina: 07:43 |
| Pelnia obecnego cyklu: | 07 luty 2012 r. (wtorek), godzina: 21:53 |
| Następny nów: | 21 luty 2012 r. (wtorek), godzina: 22:34 |
| Następna pełnia: | 08 marzec 2012 r. (czwartek), godzina: 09:39 |
| | |
| Obecna faza księżyca: | 0,1693 |
| Jest to: | 5 dzień cyklu księżyca |
| Dzisiejsza faza księżyca to: | - Wzrastający Sierp |
| | |
| Dzień ekadashi #1 (po nowiu): | 03 luty 2012 r. (piątek) | za 6 dni |
| Dzień ekadashi #2 (po pełni): | 18 luty 2012 r. (sobota) | za 21 dni |
| Nów lub pełnia księżyca |
Dzień ekadashi |
Ilość dni |
| 21.02.2012 r. godz: 22:34 (nów) | 03.03.2012 r. (sobota) | za 35 dni |
| 08.03.2012 r. godz: 09:39 (pełnia) | 19.03.2012 r. (poniedziałek) | za 51 dni |
| 22.03.2012 r. godz: 14:29 (nów) | 02.04.2012 r. (poniedziałek) | za 65 dni |
| 06.04.2012 r. godz: 19:18 (pełnia) | 17.04.2012 r. (wtorek) | za 80 dni |
| 21.04.2012 r. godz: 07:09 (nów) | 02.05.2012 r. (środa) | za 95 dni |
| 06.05.2012 r. godz: 03:35 (pełnia) | 17.05.2012 r. (czwartek) | za 110 dni |
| 20.05.2012 r. godz: 23:35 (nów) | 31.05.2012 r. (czwartek) | za 124 dni |
| 04.06.2012 r. godz: 11:11 (pełnia) | 15.06.2012 r. (piątek) | za 139 dni |
| 19.06.2012 r. godz: 15:00 (nów) | 30.06.2012 r. (sobota) | za 154 dni |
| 03.07.2012 r. godz: 18:52 (pełnia) | 14.07.2012 r. (sobota) | za 168 dni |
| 19.07.2012 r. godz: 04:33 (nów) | 30.07.2012 r. (poniedziałek) | za 184 dni |
| 02.08.2012 r. godz: 03:27 (pełnia) | 13.08.2012 r. (poniedziałek) | za 198 dni |
| 17.08.2012 r. godz: 16:04 (nów) | 28.08.2012 r. (wtorek) | za 213 dni |
| 31.08.2012 r. godz: 13:57 (pełnia) | 11.09.2012 r. (wtorek) | za 227 dni |
| 16.09.2012 r. godz: 02:02 (nów) | 27.09.2012 r. (czwartek) | za 242 dni |
Dzień ekadashi przypada po 11 dniach od pełni lub nowiu księżyca.
Powyższe wyliczenia wykonano dla czasu uniwersalnego [UT].
Wyliczenia mogą się różnić nieznacznie od prezentowanych w innych kalendarzach.
.